Camp Rangi
| Action | Coût | Résultats (D20) | Bonus |
|---|---|---|---|
| 🏚️ Abri | -10% Énergie | 1 cat. / 2-9 +2 / 10-15 +5 / 16+ +10 | +5 si Machette ou Corde |
| 🪵 Bois | -5% | 1 panique / 2-9 rien / 10-16 +1 / 17+ +2 | Machette x2 |
| 💧 Eau | -5% | 1-5 0 / 6-15 +1 ration / 16+ +2 | Marmite/Bouteilles +2 (eau à bouillir) |
| 🥥 Chasse | -10% | 1 toxique / 2-12 rien / 13-18 +1 / 19+ +3 | Kit pêche +5 |
| 🔥 Feu | -15% | Réussite 18+ / Échec < 18 | Forme +2, Amadou +5 (3 bois), Allumettes +10, Feu +5 |
| 💤 Repos | 0% | 1-6 +5% / 7-14 +10% / 14-18 +15% / 19-20 +20% | — |
| 🍲 Cuisiner | -5% | 1 brûlé / 2-9 standard / 10-15 +10% / 16+ +20% | Feu + 4 rations, Marmite +5 |
| Cohésion / Confort | Actions / Effets |
|---|---|
|
Allumer un feu : +20% Cohésion. CalculConfort < 25 : -8. CalculConfort 25–40 : -4. CalculConfort > 50 : +4. CalculConfort > 70 : +8. CalculConfort > 85 : +10. |
BOIRE : +2 pt en soif. MANGER : +1 par ration. PURIFICATION EAU Feu faible : purifie 2 eau. Feu vif : purifie 4 eau. SOMMEIL 30–45% : récupération 10% énergie. 46–65% : récupération 15% énergie. 66–100% : récupération 20% énergie. |